| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.17 | 6.47 |
| 2x2x2 Cube | 2.01 | 0.78 |
| 4x4x4 Cube | 35.05 | 31.25 |
| 5x5x5 Cube | 1:24.09 | 1:17.08 |
| 6x6x6 Cube | 3:56.18 | 3:47.81 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 4.63 |
| 3x3x3 One-Handed | 13.11 | 10.99 |
| 2x2x2 One-Handed | 4.80 | 3.00 |
| 4x4x4 One-Handed | 1:49.65 | 1:28.35 |
| Pyraminx | 5.61 | 2.70 |
| Skewb | 6.04 | 5.80 |
| Relay 2-3 | 12.57 | 11.28 |
| Relay 2-4 | 58.16 | 50.23 |
| 6 Sexy Moves | 1.12 | 1.01 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.42 | 0.98 |
| PLL Attack | 33.07 | 31.73 |
| 3x3x3 Cube Roux | 15.72 | 12.42 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
2x2bf
3x3oh
2x2oh
4x4oh
pyram
skewb
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
roux
PLL Attack
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scramble_UA 15 | Round 1 | 1 | 33.07 | 31.73 | 31.73 | 33.87 | 33.61 | ||